Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitsune azul pálido | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kitsune rojo vivo | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kovix myr | Caballero | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Kovix myr | Caballero | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Krampus de las nieves | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus del carbón | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus pequeño | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kraton | Soldado S | 73 | 17.217 | 87–131 | 2000 |
| Kuahlo_Dong 600 4960 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kyuk-Ja Torm. Negra Mal. | Soldado S | 33 | 1300 | 68–126 | 782 |
| Kyuk-Jang Tormenta Negra | Caballero S | 38 | 3249 | 63–117 | 1836 |
| Labramor juguetón | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Labramor patoso | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Labramor pequeño | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lagarto de cueva de lava | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lagarto de cueva helada | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lámpara colorida | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lámpara verde | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lancero Brutal | Caballero | 70 | 6959 | 137–167 | 2248 |
| Lancero infernal | Soldado S | 81 | 7718 | 245–300 | 906 |
| Lancero infernal | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lancero infernal malvado | Soldado S | 81 | 7718 | 245–300 | 906 |
| Lancero Ki | Caballero | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Lancero Ki | Caballero | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Lancero Mao | Caballero | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Lancero Mao | Caballero | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Lancero Plaga | Caballero | 58 | 5021 | 105–127 | 1864 |
| Lancero Plaga | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lancero Plaga Furioso | Caballero | 58 | 4017 | 126–152 | 1305 |
| Lancero Vil Demonio | Caballero | 70 | 6959 | 137–167 | 2248 |
| Lanz. Mono Malef. Fuerte | Soldado S | 47 | 2406 | 105–157 | 635 |
| Lanzador Mono | Soldado S | 37 | 2088 | 81–99 | 715 |
| Lanzador Mono Débil | Soldado S | 25 | 1219 | 61–74 | 485 |
| Lanzador Mono Fuerte | Soldado S | 47 | 3007 | 87–131 | 907 |
| Lanzador Mono Listo | Soldado S | 37 | 1670 | 98–119 | 501 |
| Lanzador Mono Listo Peq. | Soldado S | 25 | 975 | 73–89 | 339 |
| Lápida | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lápida Antigua | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lápida de Taramor | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lechuza Guardaluna | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lechuza Guardasol | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lee Chung | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| León | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| León de Batalla | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| León de Hielo | Caballero | 64 | 6482 | 98–183 | 2262 |
| León de Hielo | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| León de hielo del z. | Caballero | 1 | 6482 | 98–183 | 1 |
| León de Hielo Infernal | Caballero | 83 | 13.167 | 176–205 | 9048 |
| León de Hielo Mezquino | Caballero | 64 | 5186 | 118–220 | 1583 |
