Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Oso Negro Maldito | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Oso Pardo | Soldado S | 15 | 572 | 44–53 | 220 |
| Oso pardo | Soldado S | 5 | 168 | 25–34 | 9 |
| Oso pardo del zodíaco | Caballero S | 1 | 1659 | 52–64 | 1 |
| Oso Pardo Hambriento | Soldado S | 15 | 458 | 53–64 | 154 |
| Oso pardo hambriento | Soldado S | 6 | 180 | 28–36 | 12 |
| Oso Pardo Maldito | Caballero S | 20 | 1659 | 52–64 | 972 |
| Oso Pardo Maldito | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Ovlanca | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pabo | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Palos iut | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pantera bebé | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Papá Noel | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Papá Noel | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pase_de_Yilad 122 14498 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| PasedeYilad 83 14763 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| PasedeYilad 303 14147 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Patriarca ahtrin | Jefe | 126 | 560.820 | 481–696 | 0 |
| Patriarca ahtrin | Jefe | 127 | 749.124 | 486–751 | 0 |
| Patriarca gnoll | Jefe | 125 | 624.270 | 580–741 | 0 |
| Pavo azul oscuro | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pavo brillante azul real | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pavo brillante rosa | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Peatón Lamentable | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Peddler | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pendenciero corrompido | Caballero | 122 | 167.364 | 318–520 | 0 |
| Pendenciero corrompido | Caballero | 122 | 167.364 | 318–520 | 0 |
| Pendenciero de la Caver. | Caballero | 124 | 189.487 | 464–633 | 0 |
| Pendenciero de la Caver. | Caballero | 125 | 191.487 | 464–633 | 0 |
| Peñasco de la Tortuga | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Peón kappa | Soldado S | 123 | 95.000 | 418–520 | 0 |
| Peón serpentino | Caballero | 123 | 178.248 | 432–525 | 0 |
| Peón serpentino | Caballero | 123 | 148.248 | 464–585 | 0 |
| Pequeño Balathor | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pequeño Hati | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pequeño Togo | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Perro Callejero Hambr. | Soldado | 1 | 101 | 24–29 | 11 |
| Perro Plaga | Soldado S | 51 | 3049 | 95–117 | 984 |
| Perro Plaga | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Perro Plaga Furioso | Soldado S | 51 | 2439 | 114–140 | 689 |
| Perro Salvaje | Soldado | 1 | 126 | 20–24 | 15 |
| Perro Salvaje | Soldado | 35 | 1472 | 95–116 | 1200 |
| Perro salvaje | Soldado | 1 | 123 | 20–24 | 4 |
| Perturbador gélido | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Perturbador pequeño | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Perturbador tóxico | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pescador | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pescador | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pho-Hwa Torm. Negra Mal. | Soldado S | 35 | 1389 | 71–132 | 829 |
| Pho-Hwan Tormenta Negra | Caballero S | 40 | 3500 | 66–122 | 1932 |


