Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Piedra alma T. Infernal | Rey | 120 | 221.140 | 0 | 0 |
| Piedra demoníaca T. Inf. | Caballero | 120 | 178.829 | 193–308 | 0 |
| Piquete rúnico | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pirata Tanaka | Jefe | 1 | 30.000 | 0 | 1 |
| Pirata Tanaka | Soldado | 80 | 1000 | 0 | 1 |
| Pirocima 2117 9447 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pirocima 2337 9633 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pirocresta 1430 9616 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pirocresta 1720 9499 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Polifemo | Rey | 106 | 994.620 | 154–287 | 418.645 |
| Pony | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Porkie | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Porkie polar | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portador Plaga | Caballero S | 60 | 33.242 | 117–143 | 19.280 |
| Portador Plaga Gigante | Rey | 61 | 341.880 | 118–144 | 147.000 |
| Portal | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal al Otro Mundo | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal al Templo Serp. | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Chen | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Chou | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Hai | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Mao | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Shen | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Si | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Wei | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Wu | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Xu | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Yin | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Yu | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del Zi | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal del zodíaco | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Portal dragontino | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Enigma | Rey | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Portal invasión Sung Ma | Rey | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Portal invasión Sung Ma | Rey | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Portal invasión Sung Ma | Rey | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Portal invasión Sung Ma | Rey | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Portal invasión Sung Ma | Rey | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Portal invasión Sung Ma | Rey | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Portal invasión Sung Ma | Rey | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Portal SungMa | Rey | 70 | 120 | 0 | 10 |
| Portal: nuevo continente | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portasombras | Soldado S | 127 | 187.282 | 518–685 | 0 |
| Portasombras (ID) | Soldado S | 127 | 187.282 | 518–685 | 1 |
| Portasombras cautivo | Caballero S | 128 | 837.912 | 569–753 | 0 |
| Portasombras de élite | Caballero S | 128 | 465.507 | 869–1153 | 0 |
| Portasombras excel. (ID) | Soldado S | 127 | 187.282 | 518–685 | 1 |
| Portasombras excelente | Soldado S | 127 | 187.282 | 518–685 | 0 |
| Presagio de la Codicia | Rey | 120 | 2.500.000 | 0 | 0 |
