Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Primus myr | Jefe | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Primus myr | Jefe | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Príncipe lemur | Jefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Príncipe llamaascua | Caballero S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Príncipe muerte T. Inf. | Rey | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Príncipe muerte T. Inf. | Rey | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Príncipe Torre Infernal | Rey | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Príncipe Torre Infernal | Rey | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Profetisa Setaou | Soldado S | 89 | 16.784 | 151–235 | 8658 |
| Profetisa Setaou | Soldado S | 82 | 14.784 | 136–252 | 33.396 |
| Profundida.Tra. 94 139 | Rey | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Profundida.Tra. 415 136 | Rey | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Proletario myr | Caballero | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Proletario myr | Caballero | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Puerta de la Codicia | Rey | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Puerta de Madera | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Puerta de Piedra | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Puerta del Castillo | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Puerta del Castillo | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Puerta del Castillo | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Puerta del dragón | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Puerta_Dragón 1724 16824 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Puerta_Dragón 1728 15277 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Puerta_Dragón 1731 12205 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Puerta_Dragón 1733 13743 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Puesto de avanzada myr 1 | Rey | 120 | 705.000 | 0 | 0 |
| Puesto de avanzada myr 2 | Rey | 120 | 905.000 | 0 | 0 |
| Puesto de avanzada trol | Rey | 120 | 584.000 | 0 | 0 |
| Pung-Ho | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Raja de Hielo Infernal | Soldado S | 81 | 8285 | 198–278 | 5260 |
| Ráksasa | Jefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Rana de Oro | Caballero | 100 | 500.000 | 0 | 802 |
| Rastro de Meley | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Recompensa enigma | Caballero | 1 | 37.000 | 0 | 10 |
| Reina Araña | Jefe | 60 | 193.408 | 117–160 | 57.840 |
| Reina Araña Oscura | Rey | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Reina dragona Meley | Rey | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Reina serpentina Nethis | Jefe | 129 | 23.247.518 | 534–717 | 0 |
| Reina serpentina Nethis | Jefe | 129 | 24.467.518 | 561–754 | 0 |
| Reina sirena | Jefe | 110 | 992.568 | 191–273 | 104.702 |
| Relámpago | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Reno noche invernal | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Reno tormenta de nieve | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Requeridor Esot. Élite | Caballero S | 57 | 7620 | 115–140 | 4580 |
| Requeridor Esotérico | Soldado | 25 | 450 | 91–111 | 300 |
| Requeridor Oscuro | Caballero S | 51 | 6353 | 103–125 | 4100 |
| Rey Bao | Jefe | 125 | 567.518 | 532–672 | 0 |
| Rey Bao (misión) | Jefe | 125 | 467.518 | 531–672 | 0 |
| Rey cangrejo | Rey | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Rey Demonio | Jefe | 75 | 24.481 | 112–208 | 12.040 |








