Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Santuario de la Luz | Rey | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Santuario de la Riqueza | Rey | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Santuario de la Suerte | Rey | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Santuario del Poder | Rey | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Santuario terr. gre. I | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Santuario terr. gre. II | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Santuario terr. gre. III | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sasquatch | Jefe | 125 | 664.864 | 532–708 | 0 |
| Sasquatch | Jefe | 125 | 664.864 | 532–708 | 0 |
| Sauce Fantasma | Soldado S | 76 | 8329 | 114–211 | 1587 |
| Sauce Fantasma | Soldado S | 38 | 3249 | 63–117 | 4284 |
| Sauce Fantasma | Soldado S | 56 | 5382 | 113–138 | 4500 |
| Sauce Fantasma | Soldado S | 84 | 8207 | 182–338 | 4770 |
| Sauce Fantasma Rojo | Caballero S | 86 | 16.181 | 120–224 | 5778 |
| Sauzo | Rey | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Scrofa | Caballero S | 31 | 3069 | 68–84 | 2500 |
| Scrofa del zodíaco | Caballero S | 1 | 3069 | 68–84 | 1 |
| SD2 7040 5235 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| SD3 984 5711 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Se-Rang | Caballero S | 28 | 2692 | 51–94 | 3164 |
| Se-Rang del zodíaco | Caballero S | 1 | 2692 | 51–94 | 1 |
| Se-Rang Desanimada | Caballero S | 28 | 714 | 68–127 | 2215 |
| Sección 2 | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sección 3 | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Segador de la Muerte | Rey | 78 | 522.500 | 116–215 | 187.800 |
| Sello Antiguo | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sello de Torre Infernal | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sello Pasadizo Robado | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Señor Árbol Fantasma | Rey | 86 | 452.900 | 120–224 | 250.800 |
| Señor B. | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Señor B. | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Señor de la escarcha | Caballero S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Señor de las Batallas | Jefe | 120 | 600.000 | 150–400 | 0 |
| Señor Gnoll | Jefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Señor jiangshi+ | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Señor Mono | Jefe | 55 | 32.410 | 125–167 | 35.360 |
| Señora jiangshi+ | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seol-Gu | Caballero | 54 | 7778 | 98–183 | 2000 |
| Seol-Gu | Caballero | 35 | 1852 | 59–110 | 1974 |
| Seol-Gu | Caballero | 54 | 3244 | 110–146 | 2170 |
| Seol-Gu | Caballero | 83 | 7778 | 176–329 | 4626 |
| Seon-Hae | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seungryong 3326 7468 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sgok | Jefe | 75 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Sheldon | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sicomoro | Jefe | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Siervo Salvaje | Soldado | 32 | 1625 | 71–87 | 903 |
| Siervo salvaje del z. | Soldado | 1 | 1625 | 71–87 | 1 |
| Siervo Salvaje Fuerte | Soldado | 32 | 1300 | 85–104 | 903 |




