Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Rettenthetetlen ork | Lovag | 75 | 7403 | 119–221 | 1960 |
| Réz alkimista I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Réz alkimista II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Réz alkimista III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Réz ér | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Réz kohó I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Réz kohó II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Réz kohó III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ritka ellátmányláda (BR) | Lovag | 1 | 160 | 0 | 1 |
| Robin | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rohanó nyuszi (fekete) | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rohanó nyuszi (kék) | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rohanó nyuszi (piros) | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rohanó nyuszi(rózsaszín) | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Romboló | Katona S | 66 | 4823 | 137–167 | 860 |
| Romlottság kutató | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rosszakarat metinje | Király | 60 | 250 000 | 0 | 50 |
| Rosszindulat metinje | Király | 105 | 1 500 000 | 0 | 51 |
| Rózsaszín páva | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rózsaszín téltündér | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rubin alkimista I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rubin alkimista II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rubin alkimista III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rubin kohó I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Rubin kohó II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Rubin kohó III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Rubin-ér | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rufusz | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rúnahalom | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Rúnaíró | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sa-Soe | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Saleo | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sámán | Lovag S | 120 | 120 000 | 245–300 | 906 |
| Samsara sárkány | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sárga tigris szellem | Főellenfél | 75 | 178 040 | 113–210 | 72 240 |
| Sárkány hatalom oktató | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sárkány hatalom oktató | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sárkány hatalom oktató | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sárkány kerberosz | Lovag S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Sárkány metinje | Főellenfél | 50 | 34 050 | 171–256 | 122 |
| Sárkány portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sárkány_Kapu 1724 16824 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sárkány_Kapu 1728 15277 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sárkány_Kapu 1731 12205 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sárkány_Kapu 1733 13743 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sárkányfigyelő Dolnarr | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sárkányfigyelő Idall | Főellenfél | 113 | 996 772 | 389–431 | 4 564 000 |
| Sárkányfigyelő Idall | Főellenfél | 107 | 496 772 | 354–487 | 2 282 000 |
| Sárkányfigyelő Jaharr | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sárkánykapu | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |

