Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Shen őrző | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Shen portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shen szobor | Király | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Shen tábornok | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Shen tiszt | Főellenfél | 119 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Shiho Metinje | Király | 120 | 2 500 000 | 0 | 1 |
| Shinsoo szikla | Király | 1 | 2 965 500 | 0 | 39 |
| Shruk kapitány | Főellenfél | 105 | 327 140 | 153–285 | 115 172 |
| Si őrző | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Si portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Si szobor | Király | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Si tábornok | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Si tiszt | Főellenfél | 119 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Sírkő | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sivatagi bandita | Lovag S | 54 | 6969 | 95–143 | 6076 |
| Sivatagi bandita | Lovag S | 68 | 7602 | 164–201 | 12 152 |
| Sivatagi bandita | Lovag S | 56 | 9122 | 119–146 | 2000 |
| Sivatagi bandita | Katona | 15 | 599 | 44–53 | 200 |
| Sivatagi bandita | Lovag S | 40 | 3500 | 66–122 | 4508 |
| Sivatagi bandita | Lovag S | 57 | 5542 | 115–140 | 4580 |
| Sivatagi bandita | Lovag S | 85 | 12 823 | 182–338 | 9540 |
| Sivatagi bandita | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Sivatagi repülő szem | Katona S | 37 | 1877 | 62–115 | 1252 |
| Sivatagi repülő szem | Katona S | 35 | 1389 | 59–110 | 1184 |
| Sivatagi repülő szem | Katona S | 52 | 1906 | 106–130 | 1045 |
| Sivatagi repülő szem | Katona S | 81 | 5523 | 173–320 | 2689 |
| Sivatagi repülő szem | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Sivatagi róka | Katona S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Skeletos | Főellenfél | 103 | 318 384 | 150–280 | 102 713 |
| Skorpió íjász | Lovag | 47 | 2598 | 95–116 | 2646 |
| Skorpió íjász | Katona S | 62 | 4028 | 132–198 | 5292 |
| Skorpió íjász | Katona S | 54 | 2455 | 107–131 | 2000 |
| Skorpió íjász | Katona S | 35 | 1852 | 59–110 | 1974 |
| Skorpió íjász | Katona S | 54 | 3244 | 110–146 | 2170 |
| Skorpió íjász | Katona S | 83 | 7778 | 176–329 | 4626 |
| Skorpió íjász | Lovag S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Skorpió lövész | Katona S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3080 |
| Skorpiókirály | Katona S | 39 | 2025 | 65–120 | 1319 |
| Skorpiókirály | Katona S | 53 | 2651 | 87–131 | 2000 |
| Skorpiókirály | Katona S | 31 | 1571 | 55–101 | 1750 |
| Skorpiókirály | Katona S | 53 | 2360 | 107–144 | 1278 |
| Skorpiókirály | Katona S | 81 | 5676 | 225–275 | 2732 |
| Skorpiókirály | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Skouman | Király | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Smaragd alkimista I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Smaragd alkimista II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Smaragd alkimista III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Smaragd kohó I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Smaragd kohó II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Smaragd kohó III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |


