Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Sárkánykirály Akzadur | Főellenfél | 120 | 18 967 720 | 339–381 | 1 |
| Sárkánykirály Exedyar | Főellenfél | 122 | 28 967 720 | 379–411 | 1 |
| Sárkánykirály Nafaroth | Főellenfél | 121 | 23 967 720 | 359–401 | 1 |
| Sárkánykirály Ruilith | Főellenfél | 123 | 32 967 720 | 389–431 | 1 |
| Sárkánykirálynő Meley | Király | 123 | 1 813 838 | 346–470 | 4 564 000 |
| Sárkányszobor | Király | 120 | 7 000 000 | 0 | 0 |
| Sárkányszobor | Király | 105 | 4 500 000 | 0 | 0 |
| Sárkánytojás | Király | 120 | 1 300 000 | 0 | 51 |
| Sárkánytojás | Király | 105 | 850 000 | 0 | 51 |
| Sarki Porky | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sarkvidéki Kán | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sarkvidéki kocka | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Scrofa | Lovag S | 31 | 3069 | 68–84 | 2500 |
| SD2 7040 5235 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| SD3 984 5711 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Se-Rang | Lovag S | 28 | 2692 | 51–94 | 3164 |
| Sebesült férfi | Lovag | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Sebesült katona | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Segítő manó | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| SeoGwang 12144 5555 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| SeoGwang 12218 4895 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Seol-Gu | Lovag | 54 | 7778 | 98–183 | 2000 |
| Seol-Gu | Lovag | 35 | 1852 | 59–110 | 1974 |
| Seol-Gu | Lovag | 54 | 3244 | 110–146 | 2170 |
| Seol-Gu | Lovag | 83 | 7778 | 176–329 | 4626 |
| Seon-Hae | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sérült katona | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sérült katona | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Setaou Bíró | Lovag | 95 | 21 724 | 205–256 | 20 354 |
| Setaou bíró | Lovag | 88 | 23 634 | 144–268 | 11 394 |
| Setaou Harcos | Katona | 87 | 12 635 | 167–201 | 7050 |
| Setaou harcos | Katona | 80 | 7090 | 133–247 | 26 208 |
| Setaou Íjász | Lovag | 93 | 15 390 | 188–239 | 19 920 |
| Setaou íjász | Lovag | 86 | 22 608 | 141–263 | 11 154 |
| Setaou Katona | Katona S | 91 | 17 000 | 154–239 | 19 474 |
| Setaou katona | Katona S | 84 | 16 923 | 139–257 | 10 908 |
| Setaou látnok | Katona S | 89 | 16 784 | 151–235 | 8658 |
| Setaou látnok | Katona S | 82 | 14 784 | 136–252 | 33 396 |
| Setaou Parancsnok | Lovag S | 97 | 41 400 | 222–273 | 41 580 |
| Setaou Parancsnok | Lovag S | 97 | 41 400 | 222–273 | 0 |
| Setaou parancsnok | Lovag S | 90 | 39 540 | 147–273 | 23 286 |
| Setaou Vadász | Katona | 89 | 10 283 | 191–222 | 7212 |
| Setaou vadász | Katona | 82 | 5522 | 136–252 | 26 334 |
| Setaou Vezér | Katona S | 90 | 22 272 | 172–235 | 8754 |
| Setaou vezér | Katona S | 83 | 20 272 | 137–255 | 33 468 |
| Seul Rong emlékmű | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Seungryong 3326 7468 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sgok | Főellenfél | 75 | 265 680 | 140–172 | 24 080 |
| Sheldon | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |


