Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| İyileştirme Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| İyileştirme Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| İyileştirme Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jack Pumpkin | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jack Torrance | Şövalye S | 30 | 28.481 | 126–152 | 32.987 |
| Jae-Seon Kim | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jason | Şövalye S | 75 | 80.540 | 190–233 | 32.987 |
| Jayang_Bölgesi 3179 8332 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jayang_Bölgesi 3211 9009 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jayang_Bölgesi 4002 8995 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jayang_Bölgesi 4062 8756 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jegal-Tunseok | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ji-Ryu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jimjunja | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jin bing | Asker S | 119 | 64.750 | 443–625 | 0 |
| Jin bing | Asker S | 119 | 64.750 | 443–608 | 0 |
| Jin Metini | Kral | 120 | 2.300.000 | 0 | 0 |
| Jin-Hee | Şövalye S | 31 | 3.069 | 55–101 | 3.500 |
| Jinno Kayası | Kral | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Joan_Bölgesi 876 2131 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Joan_Bölgesi 897 1127 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jotun Thrym | Kral | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Jotun Thrym | Kral | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 1 |
| Jotun Thrym Etkinliği | Kral | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Jug-Hyul | Şövalye S | 10 | 600 | 35–43 | 120 |
| Juk-gui | Asker S | 64 | 2.158 | 128–193 | 2.000 |
| Juk-Mok | Şövalye | 67 | 3.419 | 133–200 | 2.000 |
| Jungrang 1356 43 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| K. mavi prlk tavus kuşu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kaçak | Asker | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Kader Kilidi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kadim Sunak | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kafatası Kılıç Ustası | Şövalye S | 72 | 11.421 | 109–203 | 4.624 |
| Kahraman set demircisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kahverengi Angora Kedisi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kahverengi At | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kahverengi At | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kahverengi At | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kahverengi Ayı | Asker S | 21 | 845 | 54–66 | 510 |
| Kahverengi Ayı | Asker S | 5 | 168 | 25–34 | 9 |
| Kahverengi boğa | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kahverengi Dövüş Tülüsü | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kahverengi kış laması | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kale Girişi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kale Girişi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kale Girişi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kamp Ateşi | Şövalye | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Kan Kırm. Ürkütücü Tabut | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kan Kırmızı Kitsune | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kan Ritüeli | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |


