Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kankırmızı Anubis | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kao | Patron | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kao | Patron | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kaos Hayaleti | Şövalye | 73 | 7.484 | 110–205 | 2.344 |
| Kaplan | Asker | 18 | 585 | 49–60 | 365 |
| Kaplan | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kaplan | Asker | 7 | 185 | 30–38 | 14 |
| Kaplan Metini | Patron | 40 | 23.250 | 171–256 | 82 |
| Kaplumbağa Kayalığı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kappa | Asker | 97 | 23.288 | 168–252 | 0 |
| Kappa askeri | Patron | 124 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Kappa askeri | Şövalye | 123 | 147.364 | 432–525 | 0 |
| Kappa avcısı | Şövalye S | 123 | 147.364 | 420–526 | 0 |
| Kappa işçisi | Asker S | 123 | 95.000 | 418–520 | 0 |
| Kappa lideri | Şövalye S | 105 | 82.364 | 56–95 | 0 |
| Kappa sihirbazı | Şövalye S | 123 | 173.487 | 418–625 | 0 |
| Kaptan Kanca | Şövalye S | 105 | 81.785 | 175–263 | 23.895 |
| Kaptan Kanca | Şövalye | 101 | 38.703 | 169–254 | 8.748 |
| Kaptan Şrak | Patron | 105 | 327.140 | 153–285 | 115.172 |
| Kar kaplanı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kar Krampus | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kar Leonidas | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kar Leonidas | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kar Noel Koçu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kar Tanesi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kar Tanesi Bambi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kar Tanesi Yıldızı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kara Büyü Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kara Büyü Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kara Büyü Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kara Büyücü | Şövalye S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Kara Büyücü (ID) | Şövalye S | 128 | 199.130 | 569–753 | 1 |
| Kara Cehennem Atı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kara Gece Kabusu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kara Şövalye | Şövalye | 127 | 201.061 | 543–772 | 0 |
| Kara Şövalye (ID) | Şövalye | 127 | 201.061 | 543–772 | 1 |
| Kara Zodyak Ork | Şövalye S | 1 | 5.401 | 54–99 | 1 |
| Kara Zodyak Ork Devi | Şövalye S | 1 | 5.959 | 75–138 | 1 |
| Karan. Zodyak Ateş Kralı | Şövalye | 1 | 356.080 | 110–205 | 1 |
| Karanlık Arahan | Asker S | 38 | 1.950 | 72–108 | 1.102 |
| Karanlık elementeri | Şövalye | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Karanlık Fanatik | Asker | 35 | 1.447 | 76–93 | 987 |
| Karanlık güç çiçeği | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| Karanlık Haberci | Şövalye S | 51 | 6.353 | 103–125 | 4.100 |
| Karanlık Hayalet Lider | Kral | 62 | 319.600 | 93–173 | 149.400 |
| Karanlık İşkenceci | Şövalye S | 49 | 5.959 | 99–121 | 3.940 |
| Karanlık kanat | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Karanlık lejyon atı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Karanlık Lider | Patron | 54 | 101.360 | 83–154 | 17.360 |
| Karanlık Metin | Kral | 30 | 80.250 | 0 | 15 |
