Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Karanlık Metin | Kral | 30 | 1.069 | 0 | 242 |
| Karanlık Sunak | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Karanlık Tapınak | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karanlık Zo. İşkencecisi | Şövalye S | 1 | 5.959 | 99–121 | 1 |
| Karanlık Zod. Dövüşçüsü | Asker S | 1 | 2.178 | 100–115 | 1 |
| Karanlık Zodyak Celladı | Asker S | 1 | 2.769 | 76–141 | 1 |
| Karanlık Zodyak Fanatiği | Asker | 1 | 1.447 | 76–93 | 1 |
| KaranlıkSırtı 2710 9616 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| KaranlıkSırtı 3012 9500 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| KaranlıkZirve 3393 9454 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| KaranlıkZirve 3685 9551 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Karargah | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kardan Adam | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Karides Asker | Asker S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Karnifeks | Şövalye | 100 | 38.159 | 168–252 | 8.661 |
| Kasap Kalgaroth | Patron | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Kasap Kalgaroth (ID) | Patron | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Kat değiştir | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Katakomb Bekçisi | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Katil Metini | Kral | 70 | 296.550 | 0 | 39 |
| Katil Metini | Kral | 70 | 296.550 | 0 | 39 |
| Katil Metini | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kavgacı Öcü | Asker S | 101 | 15.481 | 190–233 | 3.207 |
| Kawuco | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kaya Çiçeği | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kaya Golemi | Asker S | 72 | 5.315 | 115–213 | 971 |
| Kaya Maymun | Patron | 30 | 12.960 | 69–85 | 19.360 |
| Kaya Yetisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kayııp gözcü | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kayıp Asker | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kayıp Banshee | Şövalye S | 127 | 194.666 | 518–685 | 0 |
| Kayıp Ruh | Şövalye S | 126 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Kayıp Savaşçı | Şövalye | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Kayıp Şövalye | Asker S | 126 | 183.765 | 494–702 | 0 |
| Keçi Metini | Kral | 130 | 3.000 | 171–256 | 442 |
| Kehribar Damarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kelle avcısı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kelle avcısı. (Namg. Y.) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kelle avcısı. (Ruh S.) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kelle avcısı. (Se. Ço.) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kelle avcısı. (Zula) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |

