Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kızıl Reis | Kral | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Kızıl_Orman 11199 708 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kızılhırsız Amazon | Asker | 95 | 7.084 | 180–220 | 1.257 |
| Kızılhırsız Büyücü | Asker S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Kızılhırsız Cellat | Şövalye | 98 | 37.064 | 164–247 | 9.336 |
| Kızılhırsız Katil | Asker S | 96 | 14.388 | 182–222 | 3.049 |
| Kibir Metini | Kral | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Kibirli Karanlık Albay | Şövalye | 54 | 4.460 | 110–146 | 2.170 |
| Kibirli Karanlık Arahan | Asker S | 53 | 3.245 | 107–144 | 1.278 |
| Kibirli Karanlık Fanatik | Asker | 52 | 2.621 | 106–130 | 1.045 |
| Kibirli Karanlık Nişancı | Asker S | 55 | 3.448 | 112–161 | 1.326 |
| Kibirli Karanlık Savaşçı | Asker S | 54 | 3.345 | 109–134 | 1.302 |
| Kibirli Şeytan Kralı | Patron | 75 | 48.961 | 112–208 | 24.080 |
| Kibirli Z. Asker Örümcek | Şövalye S | 58 | 6.969 | 109–134 | 5.208 |
| Kiklop Asker | Asker S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3.143 |
| Kiklop Büyücü | Asker S | 100 | 15.263 | 189–231 | 3.175 |
| Kiklop Cellat | Şövalye | 101 | 38.703 | 169–254 | 9.622 |
| Kim Rim | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kim Rim | Şövalye | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Kimsesizlik Metini | Kral | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Kiros | Şövalye S | 73 | 111.222 | 140–172 | 2.000 |
| Kizaghan'ın Atı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knuud | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobalt Damarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobalt simyacısı I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobalt simyacısı II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobalt simyacısı III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koloni Bekçisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Komutan | Şövalye S | 93 | 320.000 | 144–268 | 44.700 |
| Konfüçyus | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Konfüçyus | Şövalye | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Kor Alev | Asker S | 100 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Kor Alev Generali | Şövalye S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| Kor Alev Hayaleti | Asker | 97 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Kor Alev Kaplanı | Asker | 99 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Kor Alev Kralı | Şövalye | 103 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Kor Alev Lordu | Şövalye S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Kor Alev Sakallısı | Şövalye | 105 | 72.626 | 374–461 | 9.907 |
| Kor Alev Savaşçısı | Asker S | 100 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Kor Ateş Golemi | Şövalye | 103 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Kor ruhu | Asker | 115 | 79.407 | 153–285 | 23.500 |
| Korkak By. Yeminli Asker | Asker S | 18 | 490 | 59–72 | 256 |
| Korkak By. Yeminli Gnrl. | Şövalye | 25 | 892 | 56–106 | 594 |
| Korkak By. Yeminli Kmt. | Şövalye | 25 | 892 | 73–89 | 594 |
| Korkak By. Yeminli Okçu | Asker S | 20 | 404 | 55–84 | 284 |
| Korkunç Gölge Hizm. (ID) | Şövalye S | 127 | 202.976 | 556–758 | 1 |
| Korkunç Gölge Hizmetkarı | Şövalye S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Korluğun Metini | Kral | 95 | 905.000 | 0 | 51 |
| Korsan Tanaka | Patron | 1 | 30.000 | 0 | 1 |

