Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelle avcısı. (Zula) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kemik Gladyatör | Şövalye | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Kemik Gladyatör Askeri | Asker S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Kemik Gladyatör Generali | Şövalye S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Kemiksurat | Patron | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Kentor | Şövalye | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Kentor Generali | Şövalye S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Kentor Savaşçısı | Asker S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Kerberos | Şövalye | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Kerberos (altın) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kerberos (gümüş) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Keşiş Milbon | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Khan | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kharoon | Kral | 91 | 114.345 | 209–388 | 333.600 |
| Kılıç ustası Jin | Şövalye | 123 | 114.750 | 425–483 | 0 |
| Kılıç ustası Jin | Şövalye | 123 | 114.750 | 435–483 | 0 |
| Kılıç ustası Kao | Şövalye S | 125 | 154.864 | 435–475 | 0 |
| Kılıç ustası Kao | Şövalye S | 125 | 154.864 | 435–475 | 0 |
| Kır. Zodyak Yaban Domuzu | Şövalye S | 1 | 1.192 | 44–53 | 1 |
| Kırm. Ölüm. Zeh. Örümcek | Şövalye S | 54 | 6.155 | 91–137 | 4.824 |
| Kırm. Ölüm. Zeh. Örümcek | Şövalye | 64 | 6.714 | 137–206 | 9.648 |
| Kırm.Hayalet Ağaç Kökü | Şövalye | 82 | 9.844 | 148–181 | 2.745 |
| Kırmızı Ejderha | Kral | 75 | 489.610 | 110–205 | 135.450 |
| Kırmızı Ejderha Etkinl. | Kral | 105 | 15.000 | 346–470 | 1 |
| Kırmızı Elf | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kırmızı Hayalet Ağaç | Asker S | 80 | 5.034 | 128–193 | 1.603 |
| Kırmızı Hayalet Söğüt | Şövalye S | 86 | 16.181 | 120–224 | 5.778 |
| Kırmızı hilal | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kırmızı kadırga | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kırmızı Kötü Ağaç | Şövalye S | 88 | 16.580 | 123–229 | 5.922 |
| Kırmızı Orman Perisi | Şövalye | 83 | 7.978 | 133–200 | 2.781 |
| Kırmızı Yaban Domuzu | Asker S | 10 | 389 | 35–43 | 148 |
| Kırmızı Yaban Domuzu | Asker S | 4 | 145 | 24–30 | 6 |
| Kırmızı yavru Huashin | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kırmızı Zehirli Örümcek | Asker S | 48 | 2.769 | 86–129 | 1.621 |
| Kısık Ateş | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kıskaç | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kıskançlık Metini | Kral | 35 | 98.700 | 0 | 18 |
| Kıskançlık Metini | Kral | 35 | 1.315 | 0 | 282 |
| Kış Fırtınası Ren Geyiği | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kış Gecesi Ren Geyiği | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kızg.Hast.KılıçSavaşçısı | Şövalye | 55 | 3.678 | 120–148 | 1.238 |
| Kızgın Hastal. Mızrakçı | Şövalye | 58 | 4.017 | 126–152 | 1.305 |
| Kızgın Hastalıklı Adam | Asker S | 53 | 2.596 | 116–143 | 716 |
| Kızgın Hastalıklı Köpek | Asker S | 51 | 2.439 | 114–140 | 689 |
| Kızgın Hastalıklı Lider | Şövalye S | 59 | 6.461 | 108–190 | 2.654 |
| Kızgın Hastalıklı Okçu | Şövalye | 58 | 2.921 | 115–173 | 1.631 |
| Kızgın Kurt | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kızgın Zombi | Asker S | 49 | 2.288 | 112–136 | 662 |
| Kızıl Kar Kurdu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
