Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Küçük Razadör | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük Razadör (F. Sv) | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük Razadör (Kahraman) | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük rüzgar elementeri | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük Süpürgeci | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük şimşek elementeri | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük Tiki korkuluğu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük Togo | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük toprak elementeri | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük Ürkütücü Tabut | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük yılbaşı ağacı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Küçük Zehirli Örümcek | Asker | 60 | 3.771 | 144–176 | 4.440 |
| Küflü Ölüm Kanadı | Şövalye S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Lagun Kappası | Asker | 97 | 24.488 | 168–252 | 0 |
| Lan.Kırmızı Yaban Domuzu | Şövalye S | 15 | 1.192 | 44–53 | 732 |
| Lan.Kırmızı Yaban Domuzu | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanet Metini | Kral | 60 | 226.650 | 0 | 33 |
| Lanet Metini | Kral | 60 | 226.650 | 0 | 33 |
| Lanetlenme Büyücüsü | Şövalye | 105 | 88.590 | 138–280 | 1 |
| Lanetlenme Metini | Kral | 105 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| Lanetlenme Metini (Şifa) | Kral | 105 | 700.000 | 0 | 1 |
| Lanetlenme Savaşçısı | Şövalye S | 105 | 173.746 | 141–280 | 1 |
| Lanetli Alfa Gri Kurt | Şövalye S | 21 | 1.761 | 42–78 | 1.020 |
| Lanetli Alfa Kurt | Şövalye S | 9 | 743 | 33–41 | 444 |
| Lanetli Alfa Kurt | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli Alfa Mavi Kurt | Şövalye S | 14 | 1.110 | 42–51 | 684 |
| Lanetli Ayı | Şövalye | 17 | 875 | 37–68 | 414 |
| Lanetli Ayı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli Azphirna | Patron | 132 | 1.279.149 | 605–814 | 0 |
| Lanetli Beyaz Kaplan | Şövalye S | 29 | 2.685 | 53–98 | 1.404 |
| Lanetli buz geyiği | Asker S | 123 | 131.750 | 458–650 | 0 |
| Lanetli Gri Ayı | Şövalye S | 20 | 1.659 | 52–64 | 972 |
| Lanetli Gri Ayı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli Gri Kurt | Şövalye | 18 | 936 | 49–60 | 438 |
| Lanetli Gri Kurt | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli Kahverengi Ayı | Şövalye S | 26 | 2.342 | 62–76 | 1.260 |
| Lanetli Kahverengi Ayı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli Kaplan | Şövalye | 24 | 1.342 | 52–79 | 582 |
| Lanetli Kaplan | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli Kurt | Şövalye | 8 | 435 | 32–39 | 198 |
| Lanetli Kurt | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli Mavi Kurt | Şövalye | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Lanetli Mavi Kurt | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli Nykos | Kral | 133 | 3.170.756 | 645–867 | 0 |
| Lanetli Ruh Hasatçısı | Patron | 133 | 1.421.277 | 645–867 | 0 |
| Lanetli Siyah Ayı | Şövalye | 24 | 1.342 | 46–85 | 582 |
| Lanetli Siyah Ayı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanetli süpürge | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanetli Şövalye | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanetli taş levha | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
