Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanetli Yaban Domuzu | Şövalye | 12 | 610 | 30–56 | 294 |
| Lanetli Yaban Domuzu | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lapa | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lav Cehennemi Keleri | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lee Chung | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lemur Asker | Asker S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Lemur Asker | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lemur Büyücü | Asker S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3.143 |
| Lemur Büyücü | Şövalye S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Lemur Cellat | Şövalye | 100 | 38.159 | 168–252 | 9.527 |
| Lemur Cellat | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lemur General | Şövalye S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Lemur Muhafız | Kral | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Lemur Prensi | Patron | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Lemur Savaşçı | Asker | 97 | 7.302 | 183–224 | 1.283 |
| Lemur Savaşçı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Leonidas | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leopar yavrusu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Li-An | Şövalye S | 24 | 1.200 | 59–72 | 250 |
| Lilith | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lonca b. tapınağı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lonca b. tapınağı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lonca b. tapınağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lonca Büyücüsü | Şövalye S | 120 | 200.000 | 174–293 | 0 |
| Lonca flam. (mavi/yeşil) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lonca flama (kır./altın) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lonca flaması (eflatun) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lonca kampı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lonca kampı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lonca kampı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lonca Karakolu | Kral | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Lonca Okçusu | Şövalye S | 120 | 200.000 | 174–293 | 0 |
| Lonca Savaşçısı | Şövalye S | 120 | 500.000 | 150–300 | 0 |
| Lonca Savaşı Bölgesi (B) | Kral | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Lonca Savaşı Bölgesi (D) | Kral | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Lonca Savaşı Bölgesi (G) | Kral | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Lonca Savaşı Bölgesi (K) | Kral | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Lonca Tüccarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lonca yöneticisi | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lonca yöneticisi | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lonca yöneticisi | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lord Gnoll | Patron | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Lungsam 2866 437 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lusifer | Kral | 78 | 522.500 | 116–215 | 187.800 |
| Lycan | Şövalye S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Lycan Maddäus | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lycaninho | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lykos | Şövalye S | 30 | 2.940 | 52–96 | 2.420 |
| Madalya korucusu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |


