Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Magma Adamı | Şövalye | 105 | 147.212 | 183–262 | 0 |
| Magma Adamı | Şövalye | 101 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Magma Böceği | Asker S | 105 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Böceği | Asker S | 99 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Magma Ejderi | Şövalye S | 110 | 289.159 | 179–246 | 0 |
| Magma Ejderi | Şövalye S | 105 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Magma ejderi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magma Golemi | Şövalye | 107 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Golemi | Şövalye | 98 | 159.159 | 179–246 | 0 |
| Magma Kristali | Asker | 103 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Kristali | Asker | 103 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Magma Yeti | Asker | 103 | 97.407 | 183–262 | 0 |
| Magma Yeti | Asker | 97 | 97.407 | 173–234 | 0 |
| Mağrurluğun Metini | Kral | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Mahkum Gölge Getiren | Şövalye S | 128 | 837.912 | 569–753 | 0 |
| Mahon | Şövalye S | 32 | 3.201 | 75–110 | 3.612 |
| Manchu | Asker S | 74 | 121.053 | 112–208 | 2.000 |
| Manda Metini | Patron | 30 | 23.250 | 171–256 | 82 |
| Mangal Ustası | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manni | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mantikor Asker | Asker S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Mantikor Büyücü | Asker S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Mantikor Cellat | Şövalye | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Mantikor Savaşçı | Asker | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Manu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mao Bekçisi | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Mao Generali | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Mao Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Mao Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mao Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Martyaxwar | Kral | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Maskelerin Aurası I | Kral | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maskelerin Aurası II | Kral | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maskelerin Aurası III | Kral | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maskelerin Aurası IV | Kral | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maskelerin Aurası V | Kral | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maskelerin Aurası VI | Kral | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mavi hilal | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mavi kadırga | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mavi Kar Kurdu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mavi Kış Cücesi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mavi Klasik Araba | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mavi Koç | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mavi Kurt | Asker | 6 | 225 | 25–38 | 75 |
| Mavi Ölüm | Kral | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Maviş Barry | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maymun | Asker | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maymun Asker | Asker | 35 | 1.605 | 78–95 | 564 |
| Maymun Asker | Asker S | 52 | 3.370 | 95–116 | 2.000 |
| Maymun Atıcı | Asker S | 37 | 2.088 | 81–99 | 715 |


