Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Maymun Binici | Asker S | 53 | 4.330 | 87–131 | 2.000 |
| Maymun General | Şövalye S | 40 | 4.883 | 86–106 | 2.576 |
| Maymun General | Şövalye S | 56 | 22.630 | 119–146 | 2.000 |
| Maymun Komutan | Şövalye | 54 | 10.627 | 107–131 | 2.000 |
| Maymun Lider | Şövalye S | 42 | 10.515 | 100–122 | 9.900 |
| Maymun Lordu | Patron | 55 | 32.410 | 125–167 | 35.360 |
| Maymun Metini | Kral | 20 | 14.550 | 171–256 | 42 |
| Maymun Savaşçı | Şövalye | 73 | 7.208 | 116–216 | 1.604 |
| Maymun Savaşçı | Şövalye | 39 | 3.008 | 85–104 | 1.256 |
| Maymun Savaşçısı Deka | Şövalye | 76 | 28.858 | 109–133 | 2.000 |
| Maymun Savaşçısı Oba | Şövalye S | 76 | 47.716 | 119–146 | 2.000 |
| MaymunZindanı 1352 6532 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MaymunZindanı 1352 7300 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MaymunZindanı 7752 4477 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MaymunZindanı 8520 4477 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MaymunZindanı 9288 4477 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mekan Yılanı Metini | Kral | 120 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| Meley'in bebeği (F. Sv) | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meley'in izi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Metin Jeon-Un | Kral | 90 | 905.000 | 0 | 51 |
| Metin Ma-An | Kral | 80 | 584.000 | 0 | 45 |
| Metin Pung-Ma | Kral | 75 | 469.000 | 0 | 42 |
| Metin Tu-Young | Kral | 85 | 727.000 | 0 | 48 |
| Mezar Taşı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mızrak ustası Ki | Şövalye | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Mızrak ustası Ki | Şövalye | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Mızrak ustası Mao | Şövalye | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Mızrak ustası Mao | Şövalye | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Mi-Jung | Şövalye S | 23 | 2.076 | 44–82 | 2.604 |
| Michael Myers | Şövalye S | 85 | 101.785 | 161–256 | 32.987 |
| Midilli | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Midye Yığını | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Çakıl | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Lilith | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Whistle | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Yengeç | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Yengeç Savaşçısı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minidall | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minik Ateş Kumandan | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minik Buz Kumandan | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minik Karanlık Kumandan | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minik Kumandan | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minik Rüzgar Kumandan | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minik Şimşek Kumandan | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minik Toprak Kumandan | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mirine | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mirinenin Erkek Kardeşi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Misilleme Metin'i | Kral | 85 | 250.000 | 0 | 50 |
| Mistik Arahan Reisi | Şövalye | 44 | 3.228 | 81–121 | 1.770 |
| Mistik Arahan Savaşçısı | Asker S | 41 | 2.178 | 100–115 | 1.188 |

