Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevimli aşk ejderhası | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seviye1 9534 6281 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seviye2 9564 6610 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seviye2 9916 6630 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seviye3 9896 6302 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seyis | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seyyar satıcı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seyyar satıcı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seyyar satıcı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sgok | Patron | 75 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Sheldon | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shen Bekçisi | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Shen Generali | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Shen Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Shen Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shen Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Shiho Metini | Kral | 120 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| Shinsoo Kayası | Kral | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Shuk-Sal | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Si Bekçisi | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Si Generali | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Si Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Si Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Si Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Silah Satıcısı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Silah Satıcısı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Silah Satıcısı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Silah ustası I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Silah ustası II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Silah ustası III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Simyacı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Simyacı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Siren kraliçesi | Patron | 110 | 992.568 | 191–273 | 104.702 |
| Sis jediti ocağı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sis jediti ocağı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sis jediti ocağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sis jediti simyageri I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sis jediti simyageri II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sis jediti simyageri III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sis Jeditlisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sis Jeditlisi (Görev) | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Siyah At | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Siyah At | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Siyah At | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Siyah Ayı | Asker | 19 | 624 | 50–62 | 385 |
| Siyah Ayı | Asker | 6 | 175 | 27–35 | 10 |
| Siyah balkabağı korkusu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Siyah boğa | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Siyah Dev Ork | Asker | 10 | 408 | 35–43 | 400 |
| Siyah Dövüş Tülüsü | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |

