Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarihçi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tartarus | Şövalye S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Taş Golemi | Asker S | 69 | 4.933 | 142–174 | 930 |
| Taş Kapı | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Taş Maymun | Şövalye S | 41 | 5.258 | 87–108 | 2.640 |
| Taş Maymun | Şövalye | 55 | 10.969 | 108–132 | 2.000 |
| Taş ruhu | Asker | 115 | 79.407 | 153–285 | 18.900 |
| Taş Sfenks | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taurean | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Teawha-Mu | Şövalye S | 62 | 14.951 | 106–198 | 2.000 |
| Tedarik kutusu(BR) | Şövalye | 1 | 50 | 0 | 1 |
| Tekgözlü Kavgacı | Asker | 98 | 7.412 | 185–226 | 1.296 |
| Teovahdan | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ticaret yöneticisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ticaret yöneticisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tigris | Şövalye S | 35 | 3.616 | 67–100 | 2.820 |
| Titrek mumya | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| To Anıtı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Togo | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tombik cellatcık | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tombik cellatcık (F. Sv) | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tombik cellatcık (Khrmn) | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Top | Şövalye | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Top | Şövalye | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Top | Şövalye | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Toplu deve | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Toprak Elçisi | Patron | 105 | 750.000 | 320–1.200 | 1 |
| Toprak Elçisi | Patron | 105 | 2.521.478 | 464–1.200 | 1 |
| Toprak elementeri | Şövalye | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Toprak güç çiçeği | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| Toprak hükumdarı | Şövalye S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Toprak Metini | Kral | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Toprak Yılanı Metini | Kral | 120 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| ToprakÇölü 3069 10174 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Triton | Kral | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Triton Avcı | Şövalye | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Triton Büyücü | Asker S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Triton Murana | Asker | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Triton Usturacı | Şövalye S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Trol askeri yankısı | Şövalye | 120 | 87.364 | 359–486 | 0 |
| Trol nişancısı yankısı | Şövalye | 120 | 86.648 | 372–488 | 0 |
| Trol savaşçısı yankısı | Şövalye | 120 | 93.487 | 354–487 | 0 |
| Trol Şamanı | Şövalye S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Trol Şamanı | Şövalye S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll Askeri | Şövalye | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Troll Askeri | Asker S | 119 | 87.364 | 443–609 | 0 |
| Troll Askeri | Şövalye | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Troll Karakolu | Kral | 120 | 584.000 | 0 | 0 |
| Troll Nişancısı | Şövalye S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll Nişancısı | Şövalye | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |

