Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyah Fırtına Askeri | Şövalye | 31 | 1.571 | 55–101 | 750 |
| Siyah Fırtına Delisi | Şövalye | 33 | 1.733 | 73–89 | 798 |
| Siyah Fırtına Joh-Hwan | Şövalye S | 36 | 3.010 | 78–95 | 1.740 |
| Siyah Fırtına Kyuk-Jan | Şövalye S | 38 | 3.249 | 63–117 | 1.836 |
| Siyah Fırtına Okçusu | Şövalye | 35 | 1.852 | 59–110 | 846 |
| Siyah Fırtına Pho-Hwan | Şövalye S | 40 | 3.500 | 66–122 | 1.932 |
| Siyah General | Şövalye S | 99 | 75.218 | 166–249 | 22.533 |
| Siyah Juk-Guimok | Şövalye S | 72 | 7.106 | 123–229 | 2.000 |
| Siyah Metin | Kral | 25 | 63.450 | 0 | 12 |
| Siyah Metin | Kral | 25 | 845 | 0 | 202 |
| Siyah Ork | Şövalye S | 46 | 5.401 | 54–99 | 5.180 |
| Siyah Ork | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Siyah Ork Devi | Şövalye S | 49 | 5.959 | 75–138 | 5.516 |
| Siyah Ork Devi | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Siyah Rüzgar Askeri | Asker | 26 | 981 | 62–75 | 735 |
| Siyah Rüzgar Delisi | Asker | 27 | 1.027 | 70–100 | 763 |
| Siyah Rüzgar Gu-Ryung | Asker S | 35 | 1.736 | 59–110 | 1.184 |
| Siyah Rüzgar Jak-To | Asker S | 30 | 1.411 | 65–110 | 1.016 |
| Siyah Rüzgar Okçusu | Asker | 29 | 818 | 67–82 | 819 |
| Siyah Rüzgar To-Su | Asker S | 33 | 1.625 | 57–105 | 1.117 |
| Skeletos | Patron | 103 | 318.384 | 150–280 | 102.713 |
| Soğukkanlı Huzur Bozucu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sohan_Dağı 4993 2984 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Soon | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soylu set demircisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spartalı | Şövalye | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spartalı Asker | Asker S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spartalı General | Şövalye S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spektral at | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Su Anıtı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Summer | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak | Şövalye | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Sunak muhafızı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak muhafızı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sunak muhafızı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sung Mahi'nin C. Kulesi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| SungMa İstila Portalı | Kral | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa İstila Portalı | Kral | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa İstila Portalı | Kral | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa İstila Portalı | Kral | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |






