Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| SungMa İstila Portalı | Kral | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa İstila Portalı | Kral | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa İstila Portalı | Kral | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa Portalı | Kral | 70 | 120 | 0 | 10 |
| Sura | Şövalye S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Sura Ruhu | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-İskeleti 1 | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-İskeleti 2 | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-İskeleti 3 | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-İskeleti 4 | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-İskeleti 5 | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sürgün_Mağarası 9 12078 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Szel | Patron | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Şaman | Şövalye S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Şampiyon Topu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Şans Tapınağı | Kral | 0 | 3.000 | 0 | 1 |
| Şehir Bekçisi | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Şeyt. Zodyak Yerleşimci | Şövalye | 1 | 37.609 | 166–249 | 1 |
| Şeytan Askeri | Asker S | 57 | 2.025 | 83–101 | 961 |
| Şeytan Kralı | Patron | 75 | 24.481 | 112–208 | 12.040 |
| Şeytan Kulesi Bekçisi | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Şeytan Kulesi Kuyumcusu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Şeytan Metini | Kral | 55 | 195.900 | 0 | 30 |
| Şeytan Metini | Kral | 55 | 195.900 | 0 | 30 |
| Şeytan Metini | Kral | 55 | 2.612 | 0 | 442 |
| Şeytan Mızrakçısı | Asker S | 59 | 2.860 | 77–142 | 1.182 |
| Şeytan Okçusu | Asker S | 58 | 1.761 | 91–111 | 1.083 |
| Şeytan Şamanı | Şövalye | 60 | 4.066 | 80–148 | 1.640 |
| Şeytani Canavar | Şövalye S | 75 | 12.240 | 145–178 | 4.816 |
| Şeytani Canavar | Şövalye S | 75 | 12.240 | 145–178 | 4.816 |
| Şeytani Keşiş | Şövalye | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| ŞeytanKulesi SilahUstası | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ŞeytanKulesi Zırh Ustası | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Şımarık Tiki korkuluğu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Şiddetli Kappa | Şövalye S | 124 | 797.518 | 532–688 | 0 |
| Şimşek | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Şimşek elementeri | Şövalye | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Şimşek güç çiçeği | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| Şimşek Metini | Kral | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| ŞimşekSırtı 451 9492 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ŞimşekZirvesi 830 9454 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ŞimşekZirvesi 1023 9623 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Şişko Cellatcık | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Şişko Cellatcık (altın) | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taehvarang | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tahta Kapı | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Takdir Metini | Kral | 120 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| Taocu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tapınak Bekçisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taramor Mezar Taşı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |

