Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey Demonio Soberbio | Jefe | 75 | 48.961 | 112–208 | 24.080 |
| Rey Demonio Vil Élite | Rey | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Rey dragón Akzadur | Jefe | 120 | 18.967.720 | 339–381 | 1 |
| Rey dragón Exedyar | Jefe | 122 | 28.967.720 | 379–411 | 1 |
| Rey dragón Nafaroth | Jefe | 121 | 23.967.720 | 359–401 | 1 |
| Rey dragón Ruilith | Jefe | 123 | 32.967.720 | 389–431 | 1 |
| Rey Escorpión | Soldado S | 39 | 2025 | 65–120 | 1319 |
| Rey Escorpión | Soldado S | 53 | 2651 | 87–131 | 2000 |
| Rey Escorpión | Soldado S | 31 | 1571 | 55–101 | 1750 |
| Rey Escorpión | Soldado S | 53 | 2360 | 107–144 | 1278 |
| Rey Escorpión | Soldado S | 81 | 5676 | 225–275 | 2732 |
| Rey Escorpión | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Rey escorpión del z. | Soldado S | 1 | 2025 | 65–120 | 1 |
| Rey Escorpión Fuerte | Soldado S | 39 | 1620 | 78–144 | 923 |
| Rey Fuego del zodíaco | Caballero | 1 | 51.024 | 109–203 | 1 |
| Rey Fuego oscuro del z. | Caballero | 1 | 356.080 | 110–205 | 1 |
| Rey Keung | Soldado S | 72 | 73.024 | 112–208 | 2000 |
| Rey Llama | Jefe | 73 | 51.024 | 109–203 | 17.580 |
| Rey Llama Oscuro | Jefe | 73 | 356.080 | 110–205 | 240.800 |
| Rey llamaascua | Caballero | 103 | 27.865 | 390–433 | 3207 |
| Rey Yabba | Rey | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Robin | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Roca Chunjo | Rey | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Roca Emperador | Rey | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Roca Jinno | Rey | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Roca Shinsoo | Rey | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Rodolfo de jengibre | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rufus | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rufus escarcha | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sa-Soe | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sabueso infernal | Soldado S | 80 | 7582 | 243–297 | 896 |
| Sabueso infernal | Soldado S | 119 | 63.421 | 443–625 | 0 |
| Sabueso infernal | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| Sabueso infernal | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Sacerdote inf. malvado | Caballero | 82 | 10.475 | 192–358 | 1526 |
| Sacerdote infernal | Caballero | 82 | 10.475 | 192–358 | 1526 |
| Sacerdote infernal | Caballero S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Salida | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Salida | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Salida | Rey | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Salida | Rey | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Salida | Rey | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Salida | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Salida 11622 5809 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Salir del A. de la Cod. | Rey | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Sam Calabaza | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Santuario de invoc. I | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Santuario de invoc. II | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Santuario de invoc. III | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Santuario de la Energía | Rey | 0 | 3000 | 0 | 1 |

